Place Name Weight Sum Coeff
Nonpro RAW Powerlifting Women open  
1 Kuzmicheva Ekaterina 132.08 375 713.29833
2 Rybalchenko Tamara 111.79 290 632.1734592
3 Petrova Anastasija 132.08 310 589.6599528
4 Cyrenova Cyregma 104.41 255 588.0666884
5 Rashhepkina Tatjana 114.66 270 577.0514045
6 Ivleva Anna 103.64 242.5 562.5651983
7 Efremova Irina 94.04 220 550.7117255
8 Pushkareva Ekaterina 121.72 267.5 543.8347238
9 Dubrovina Julija 123.48 267.5 536.5368089
10 Burkova Nadezhda 130.21 277.5 534.0961789
11 Maslennikova Oksana 123.48 250 501.43627
12 Bannova Tatjana 105.84 195 444.9347971
13 Koropec Anna 104.52 187.5 431.9431444
14 Glamazdina Olga 138.8 230 418.9627572
15 Kurkova Marija 129.65 197.5 381.3307643
16 Matkarimova Julija 122.27 172.5 349.0561919
17 Ivanova Polina 142.11 130 232.1357821
18 Panina Irina 156.89 132.5 218.8227318
19 Sologubova Anna 143.77 105 185.6609402
20 Kozlova Marina 103.75 77.5 179.6658611
21 Moiseenko Oksana 122.93 85 170.8968442
Nonpro RAW Powerlifting Women juniors  
1 Aksarova Snezhanna 92.61 250 633.425672
2 Petrova Anastasija 132.08 310 589.6599528
3 Koshkareva Ekaterina 132.3 302.5 574.393649
4 Kozlova Ekaterina 105.62 232.5 531.206527
5 Kozlova Ekaterina 147.29 305 528.3070371
6 Pavlichenko Aleksandra 129.65 260 502.0050568
7 Vinogradova Valerija 154.13 272.5 456.3323586
8 Suhanova Darja 120.72 195 399.1163748
9 Muracheva Elena 145.42 182.5 319.6032099
Nonpro RAW Powerlifting Women teenagers  
1 Kuzmicheva Ekaterina 132.08 375 713.29833
2 Borovinskaja Elena 122.82 257.5 518.2732411
3 Kazymova Samira 97.02 170 415.2209778
4 Miheeva Jana 127.23 210 411.6601079
5 Kochurina Anastasija 146.41 232.5 404.8068883
6 Jakimchuk Elizaveta 129.87 195 376.0738956
7 Karpusha Anna 129.54 172.5 333.2511941
8 Pomelova Anna 96.58 110 269.6521216
Nonpro RAW Powerlifting Women masters  
1 Elchina Galina 112.12 90 209.2560017
2 Sologubova Anna 143.77 105 189.0028371
Nonpro RAW Powerlifting Men juniors  
1 Suslov Mihail 143.33 537.5 890.5957067
2 Bulatov Aleksandr 178.05 535 741.3384169
3 Kolikov Dmitrij 165.38 505 739.6027354
4 Milkin Ilja 197.13 560 725.8072304
5 Jakovlev Matvej 181.58 527.5 721.2470153
6 Konovalov Anton 181.91 515 695.938053
7 Tarasenko Sergej 228.11 560 674.8315874
8 Antashkov Nikolaj 241.12 560 663.2636102
9 Volosov Aleksej 163.61 434.5 641.8687609
10 Mitrakov Pavel 176.18 452.5 631.8481705
11 Soshnikov Dmitrij 162.4 410 609.2752049
12 Shokarimov Orzu 165.38 205 300.2347738
Nonpro RAW Powerlifting Men open  
1 Suslov Mihail 143.33 537.5 890.5957067
2 Hromov Roman 181.8 592.5 809.4940669
3 Danilov Maksim 148.4 500 802.077572
4 Ivanov Aleksandr 162.62 540 801.4790672
5 Zolotoverhov Ivan 215.21 647.5 799.6163566
6 Piskalov Vjacheslav 176.95 555 772.7471327
7 Platoshin Aleksej 176.84 552.5 769.5829805
8 Medvedev Egor 181.91 562.5 768.2094045
9 Gurko Ilja 148.73 470 752.5851838
10 Krasnov Aleksej 163.17 500 740.040128
11 Chehov Igor 146.74 455 737.554221
12 Shuba Andrej 163.72 495 730.8936835
13 Pokshevatov Gennadij 193.05 555 728.2709811
14 Ishimov Timofej 148.84 455 728.1251468
15 Jakovlev Matvej 181.58 527.5 721.2470153
16 Chumakov Aleksandr 181.58 527.5 721.2470153
17 Pushkarev Aleksandr 214.77 580 716.9811143
18 Bratcev Evgenij 150.93 445 703.3322152
19 Vereshhagin Andrej 197.24 520 673.7059186
20 Minjajlov Sergej 263.72 572 665.0363291
21 Antashkov Nikolaj 241.12 560 663.2636102
22 Mazyrin Pavel 356.55 596.5 633.7196554
23 Chumakov Evgenij 193.93 445 582.4377934
24 Krasnov Aleksandr 161.74 340 506.9451245
25 Zajcev Evgenij 216.75 270 332.3236086
26 Agarkov Grigorij 197.79 232.5 300.6476402
27 Cukanov Evgenij 196.13 230 298.9208322
28 Shevelkov Leonid 257.21 240 280.3986648
29 Drobchik Arkadij 209.25 220 275.5838184
30 Rybanin Mihail 193.05 210 275.5619929
31 Kolbin Andrej 144.76 155 254.4429169
32 Galanov Albert 146.3 150 243.7582128
Nonpro RAW Powerlifting Men masters  
1 Piskalov Vjacheslav 176.95 555 1105.0284
2 Pokshevatov Gennadij 193.05 555 1005.013954
3 Smolin Oleg 215.21 572.5 851.2240284
4 Arsenov Andrej 180.59 200 421.2208408
5 Kjubbar Aleksandr 196.91 200 344.9695469
6 Efanov Nikolaj 195.8 180 334.9030898
Nonpro RAW Powerlifting Men teenagers  
1 Shurakov Evgenij 148.84 505 808.1388992
2 Cherkashin Aleksandr 176.18 522.5 729.5926388
3 Markelov Klim 131.97 400 718.9112416
4 Cheremisin Roman 142.55 427.5 711.8920708
5 Oganisjan Artem 121.39 355 697.7071453
6 Babaev Ruslan 176.4 500 697.601578
7 Lavrentev Andrej 123.15 350 676.9627742
8 Fomenko Igor 147.4 412.5 665.8717623
9 Skiba Pavel 160.35 445 665.8365989
10 Monastyrev Sergej 165.38 450 659.0519424
11 Ditjatin Vadim 179.6 470 647.2904014
12 Dementev Denis 232.19 540 646.6232894
13 Hrupov Sergej 227.89 515 620.8333936
14 Klemeshov Aleksandr 211.46 472.5 588.6913618
15 Jakovlev Kirill 193.82 447.5 585.897362
16 Krjakvin Semen 177.17 395 549.4750772
17 Sidorov Artem 121.28 277 545.0419904
18 Vasilchuk Aleksej 202.09 410 523.3861494
19 Vaneev Nikita 171.55 330 470.0493798
20 Kunov Aleksandr 334.83 420 454.6511306
21 Arbatskih Jaroslav 144.32 257.5 423.7708024
22 Akimkin Vladislav 153.36 265 413.1187815
23 Babkin Sergej 155.89 257.5 395.9258777
24 Zhigalcov Vladislav 160.85 220 329.3900797
25 Pnev Sergej 158.21 205 311.3209356
26 Taratorkin Dmitrij 164.6 195 286.6553196
27 Galanov Albert 146.3 150 243.7582128
28 Denisenko Anatolij 175.19 150 210.3767108
Nonpro RAW Dead lift Women open  
1 Kuzmicheva Ekaterina 132.08 375 713.29833
2 Cyrenova Cyregma 104.41 255 588.0666884
3 Efremova Irina 94.04 220 550.7117255
4 Pushkareva Ekaterina 121.72 267.5 543.8347238
5 Dubrovina Julija 123.48 267.5 536.5368089
6 Bannova Tatjana 105.84 195 444.9347971
7 Glamazdina Olga 138.8 230 418.9627572
8 Jegamova Saida 125.35 185 367.3636312
9 Ivanova Polina 142.11 130 232.1357821
10 Panina Irina 156.89 132.5 218.8227318
11 Sologubova Anna 143.77 105 185.6609402
Nonpro RAW Dead lift Women juniors  
1 Koshkareva Ekaterina 132.3 302.5 574.393649
2 Kozlova Ekaterina 147.29 305 528.3070371
3 Vinogradova Valerija 154.13 272.5 456.3323586
Nonpro RAW Dead lift Women masters  
1 Elchina Galina 112.12 90 209.2560017
2 Sologubova Anna 143.77 105 189.0028371
Nonpro RAW Dead lift Women teenagers  
1 Kuzmicheva Ekaterina 132.08 375 713.29833
2 Kazymova Samira 97.02 170 415.2209778
3 Pomelova Anna 96.58 110 269.6521216
Nonpro RAW Dead lift Men open  
1 Medvedev Egor 181.91 562.5 768.2094045
2 Shuba Andrej 163.72 495 730.8936835
3 Vereshhagin Andrej 197.24 520 673.7059186
4 Zajcev Evgenij 216.75 270 332.3236086
5 Agarkov Grigorij 197.79 232.5 300.6476402
6 Cukanov Evgenij 196.13 230 298.9208322
7 Shevelkov Leonid 257.21 240 280.3986648
8 Drobchik Arkadij 209.25 220 275.5838184
9 Rybanin Mihail 193.05 210 275.5619929
10 Kolbin Andrej 144.76 155 254.4429169
Nonpro RAW Dead lift Men teenagers  
1 Kunov Aleksandr 334.83 420 454.6511306
2 Zhigalcov Vladislav 160.85 220 329.3900797
3 Pnev Sergej 158.21 205 311.3209356
4 Taratorkin Dmitrij 164.6 195 286.6553196
Nonpro RAW Dead lift Men masters  
1 Arsenov Andrej 180.59 200 421.2208408
2 Kjubbar Aleksandr 196.91 200 344.9695469
3 Efanov Nikolaj 195.8 180 334.9030898
Nonpro RAW Dead lift Men juniors  
1 Shokarimov Orzu 165.38 205 300.2347738
Nonpro RAW Squat Men open  
1 Piskalov Vjacheslav 176.95 555 772.7471327
2 Medvedev Egor 181.91 562.5 768.2094045
3 Mazyrin Pavel 356.55 596.5 633.7196554
Nonpro RAW Squat Men masters  
1 Piskalov Vjacheslav 176.95 555 1105.0284
Nonpro RAW Squat Women open  
1 Jegamova Saida 125.35 185 367.3636312
Nonpro RAW Squat Women juniors  
1 Kozlova Ekaterina 147.29 305 528.3070371
Nonpro RAW Bench press Women open  
1 Konovalova Natalja 122.05 122.5 248.4098086
2 Slobodchikova Anna 162.62 90 144.9192046
3 Galkina Anna 112.01 65 141.4647728
4 Panina Irina 157.99 70 115.0686561
5 Skobelkina Elena 231.64 87.5 112.5682539
6 Bulgak Natalja 103.97 47.5 109.9669912
7 Astapenkova Anastasija 121.16 52.5 107.131837
8 Melnikova Natalja 113.67 47.5 102.207874
9 Gerasimova Irina 106.94 45 101.687175
10 Kortukova Natalja 125.35 47.5 94.32309451
11 Antuh Ekaterina 202.86 40 55.04798016
Nonpro RAW Bench press Women juniors  
1 Prosunchenko Alena 128.55 65 126.3825531
2 Kozlova Ekaterina 105.29 50 114.4661389
3 Jarockaja Veronika 119.07 55 113.856567
4 Evsjukova Valentina 160.41 65 105.699062
Nonpro RAW Bench press Women teenagers  
1 Likochenko Viktorija 140.68 55 99.13887786
2 Alekseeva Tatjana 100.33 35 83.24283002
3 Antuh Ekaterina 202.86 40 55.04798016
Nonpro RAW Bench press Women masters  
1 Gerasimova Irina 106.94 45 119.2790563
2 Skobelkina Elena 231.64 87.5 112.9059586
3 Diss Elena 111.9 50 109.8874052
4 Belova Elena 120.83 45 102.802351
5 Vysockaja Irina 144.87 52.5 95.09605438
6 Starostina Nonna 120.72 40 85.79978683
Nonpro RAW Bench press Men juniors  
1 Gerbel Dmitrij 208.92 187.5 235.0585856
2 Samojlov Vladimir 255.45 192.5 225.2001656
3 Djatlov Konstantin 129.54 115 210.6699226
4 Goldenko Dmitrij 176.4 150 209.2804734
5 Lamanov Maksim 222.82 155 188.5230621
6 Serdjukov Aleksandr 217.63 152.5 187.3583719
7 Mezheckij Sergej 173.53 130 183.5946788
8 Tkachenko Sergej 212.45 142.5 177.1246408
9 Novozhilov Nikita 184.12 130 176.0858112
10 Podchasov Dmitrij 214.11 120 148.5988584
Nonpro RAW Bench press Men open  
1 Brazhnik Andrej 171.77 180 256.1127912
2 Starosvetskij Maksim 235.94 195 232.3593285
3 Alekseev Fedor 219.73 187.5 229.3459159
4 Chalyj Andrej 181.36 167.5 229.1988139
5 Pahomchik Egor 193.16 172.5 226.2822384
6 Manankov Aleksej 148.62 140 224.3101134
7 Ritter Evgenij 179.16 162.5 224.2271103
8 Maljavkin Vladimir 175.08 155 217.5003245
9 Abramov Aleksej 148.4 135 216.5609444
10 Voroncov Sergej 203.41 170 215.874432
11 Carev Sergej 177.61 155 215.1893195
12 Gerber Sergej 218.96 175 214.353258
13 Zhivoj Evgenij 161.85 142.5 212.3628349
14 Ishmatov Husejn 165.38 145 212.3611814
15 Gerbel Dmitrij 176.95 152.5 212.3314193
16 Antuh Evgenij 235.71 177.5 211.5652657
17 Shevelkov Leonid 256.99 180 210.3347131
18 Lukjanov Artem 195.8 160 208.1759688
19 Kolmychkov Sergej 219.84 170 207.899071
20 Simahin Denis 180.04 150 206.2050564
21 Tanakov Anton 179.27 147.5 203.4316696
22 Pavlov Stanislav 198.01 155 200.2779893
23 Babin Sergej 233.95 167.5 200.0707569
24 Filatov Pavel 322.81 182.5 199.7615618
25 Haluev Roman 217.96 162.5 199.5151977
26 Ziganshin Ruslan 257.32 170 198.5969818
27 Ruban Andrej 246.96 167.5 197.2643011
28 Somov Ilja 218.74 160 196.0859424
29 Slobozhanin Stepan 178.83 140 193.4333677
30 Mizin Evgenij 239.24 162.5 192.8732891
31 Suvorov Roman 215.43 155 191.331943
32 Frolov Denis 210.03 152.5 190.6766807
33 Alekseenko Aleksandr 242.99 160 189.1370432
34 Chehov Igor 146.63 115 186.5314265
35 Chalyh Fedor 171.77 130 184.9703492
36 Lodzhanskij Sergej 192.61 140 184.0444172
37 Eliseev Ivan 192.94 140 183.7666376
38 Poletaev Dmitrij 193.05 140 183.7079952
39 Ovsjannikov Mihail 234.39 152.5 182.0598363
40 Mirsaev Nikita 233.29 150 179.366256
41 Shipulin Denis 162.29 120 178.4337102
42 Volgin Serezha 181.8 130 177.6105126
43 Parfenov Mihail 163.61 120 177.2710042
44 Sipachev Ivan 214 142.5 176.5019846
45 Shabaev Roman 184.56 127.5 172.3762961
46 Somov Ilja 218.74 140 171.5751996
47 Rogachev Roman 163.28 115 170.1281002
48 Savchenko Denis 194.92 130 169.660284
49 Dikun Ivan 194.59 125 163.2919663
50 Drobchik Arkadij 206.83 125 157.5462275
Nonpro RAW Bench press Men masters  
1 Vizgin Vladimir 207.27 152.5 336.9387058
2 Razmahnin Aleksadr 188.42 122.5 295.6597134
3 Pavlenko Anatolij 197.57 112.5 263.5111532
4 Nikolaev Vjacheslav 212.45 125 238.4967751
5 Alekseenko Aleksandr 242.99 160 227.721
6 Antuh Evgenij 235.71 177.5 213.4693531
7 Kuznecov Nikolaj 194.81 125 209.0428644
8 Tjulenev Aleksandr 195.91 150 208.5475724
9 Kjubbar Aleksandr 196.36 120 207.2983969
10 Musaev Sulejman 271.22 175 202.6754345
11 Sandomirskij Vsevolod 179.93 140 201.7736693
12 Grjaznov Aleksandr 209.25 160 200.4245952
13 Markov Sergej 236.27 167.5 200.1116979
14 Chumakov Vladimir 197.02 130 197.7004133
15 Feofanov Aleksandr 213.22 145 181.5084122
Nonpro RAW Bench press Men teenagers  
1 Krasnov Aleksej 157.22 130 198.4003315
2 Taratorkin Dmitrij 160.74 120 179.7829254
3 Bajramali Ruslan 217.85 142.5 174.9971797
4 Kuzin Vladislav 161.74 110 164.0116579
5 Kuzmin Nikolaj 164.58 105 154.371383
6 Dubinskij Aleksandr 165.38 105 153.7787866
7 Metlushko Evgenij 196.91 105 136.1721896
8 Davydov Anton 173.2 95 134.3852511
Nonpro equipment Squat Women open  
Nonpro equipment Dead lift Women open  
Nonpro equipment Powerlifting Men open  
1 Zotov Ivan 195.58 665 865.9277484
Nonpro equipment Bench press Men open  
1 Lamanov Daniil 165.38 205 300.2347738
2 Harisov Sergej 198.34 217.5 280.7763128
3 Kondaurov Dmitrij 179.49 202.5 279.0196875
4 Shiman Nucu 195.36 200 260.638835
5 Tomasik Andrej 180.92 187.5 256.9626645
6 Mihajlov Jurij 181.91 185 252.6555375
7 Lukjanov Artem 195.8 190 247.208963
8 Filimonov Evgenij 231.86 200 239.595928
9 Zhuganenko Sergej 167.14 150 218.023917
10 Kuznecov Nikolaj 194.81 160 208.8796771
Nonpro equipment Bench press Men juniors  
1 Karmanov Kirill 185.77 170 228.8268979
Nonpro equipment Bench press Women open  
Pro equipment Bench press Women open  
1 Chubarova Anna 164.93 145 231.119241
Pro equipment Bench press Men juniors  
1 Nechaev Maksim 260.19 240 279.7901952
2 Belov Aleksandr 197.68 160 206.9766664
Pro equipment Bench press Men open  
1 Vasjunin Ivan 220.5 300 366.40452
2 Synkov Vasilij 220.83 285 347.8486774
3 Omelchenko Vasilij 275.51 290 333.1569474
4 Ryzhkin Mihail 240.23 250 296.4222488
5 Nechaev Maksim 260.19 240 279.7901952
6 Savchenko Dmitrij 178.94 170 234.7859317
7 Zherebcov Aleksej 260.19 200 233.158496
8 Kokorin Ivan 218.96 180 220.4776368
9 Alimpiev Nikolaj 179.49 160 220.46
Pro equipment Bench press Men teenagers  
1 Filippov Nikita 162.4 130 193.1848211
Pro equipment Powerlifting Men open  
1 Omelchenko Vasilij 275.51 1057.5 1218.604224
2 Doroshenko Evgenij 191.84 775 1021.926898
3 Suhachev Anatolij 175.85 710 992.7308289
4 Bozhko Aleksandr 218.52 695 852.2079714
5 Gostishhev Sergej 180.37 610 837.598969
6 Zherebcov Anton 197.24 635 822.6985737
7 Sljusarev Denis 217.74 655 804.5462831
8 Alekseev Aleksandr 193.82 595 779.0143696
9 Antropov Igor 194.81 500 652.748991
10 Shestakov Nikolaj 165.26 430 630.0640979
11 Gansh Evgenij 147.18 270 436.5135778
12 Karpov Jurij 197.68 325 420.4213536
13 Bykov Evgenij 167.8 230 333.1624589
Pro equipment Powerlifting Men juniors  
1 Masljuk Vladimir 240.9 680 805.593909
Pro equipment Dead lift Women open  
1 Medvedeva Julija 164.38 240 383.468124
Pro equipment Dead lift Men open  
1 Bykov Evgenij 370 230 333.1624589
Pro RAW Bench press Men open  
1 Vasjunin Ivan 220.5 235 287.016874
2 Vasilkov Vitalij 229.32 232.5 279.645105
3 Omelchenko Vasilij 275.51 242.5 278.5881371
4 Guselnikov Anton 217.41 220 270.4038902
5 Kovazhenko Konstantin 219.51 220 269.2059106
6 Ignatev Kirill 232.19 210 251.4646126
7 Kashevarov Nikolaj 180.04 180 247.4460677
8 Hovanskij Dmitrij 180.15 180 246.5889192
9 Panin Sergej 198.45 185 238.7478184
10 Pleshakov Aleksej 212.78 190 235.9621961
11 Mihalchenko Nikolaj 198.45 182.5 235.5214965
12 Novikov Aleksej 217.41 190 233.5306325
13 Epihin Anton 242.55 195 230.6182457
14 Akulov Pavel 213.55 180 223.1562258
15 Klimenko Ivan 216.2 180 221.8466934
16 Duhinskij Aleksandr 219.62 180 220.2157303
17 Sagajdak Maksim 198.45 170 219.3898872
18 Rozbah Evgenij 196.47 165 214.2467758
19 Krasilnikov Danila 175.41 147.5 206.6590662
20 Krytcev Vladimir 179.16 135 186.2809839
21 Gulin Artemij 161.85 122.5 182.5575247
22 Sotnikov Andrej 195.47 140 182.3737272
23 Stashevskij Aleksandr 194.04 130 170.095913
24 Cherkashin Anton 191.5 122.5 161.6600111
25 Koropec Anton 143.21 95 157.5357887
26 Seliverstov Sergej 248.5 130 152.900033
Pro RAW Bench press Men masters  
1 Bachurin Nikolaj 194.04 140 360.8650216
2 Rubanov Jurij 209.36 192.5 263.2508241
3 Synkov Vasilij 220.83 210 258.6163377
4 Korobov Aleksej 179.16 130 247.5467297
5 Berkovich Andrej 195.58 185 243.0652679
6 Ishhechkin Mihail 237.7 160 235.7305834
7 Batukov Mihail 247.29 162.5 193.0439761
8 Usmanov Aleksej 181.03 120 164.8857906
Pro RAW Bench press Men teenagers  
1 Synkov Sergej 109.59 75 165.9237075
2 Horev Ivan 187.2 117.5 157.3101148
3 Tarasenko Dmitrij 169.45 85 122.2188463
Pro RAW Bench press Women open  
1 Shelest Natalja 131.31 75 143.2152252
2 Lazareva Tatjana 123.26 60 120.4240704
Pro RAW Bench press Women teenagers  
1 Lukjanenko Uljana 53.3 42.5 89.00135545
Pro RAW Bench press Women juniors  
1 Gerasimjuk Olga 172.32 92.5 142.8314595
Pro RAW Powerlifting Women open  
1 Nasonova Olga 142.55 407.5 725.7518398
2 Molostova Irina 120.61 320 655.4540352
3 Markova Darja 114.66 290 619.795953
4 Denisova Irina 146.19 350 610.1737558
5 Pereladova Sveta 123.48 275 551.579897
6 Seljutina Ksenija 142.55 225 400.7218748
Pro RAW Powerlifting Women teenagers  
1 Markova Darja 114.66 290 619.795953
2 Kalinina Angelina 132.19 260 494.1236118
3 Podpalnaja Uljana 105.62 202.5 462.6637493
4 Safonova Darja 119.95 180 370.3595724
5 Karaseva Darja 113.56 157.5 339.2383365
6 Belova Arina 125.69 162.5 322.2651211
7 Pudukova Anastasija 111.79 135 294.2876448
8 Obydennova Marija 148.84 157.5 270.1614945
9 Shpejter Dinara 64.83 135 252.121892
10 Trjascina Valerija 119.84 80 164.7298284
Pro RAW Powerlifting Women masters  
1 Tjurina Tatjana 121.61 225 466.0122505
Pro RAW Powerlifting Women juniors  
1 Molostova Irina 120.61 320 655.4540352
2 Avdeeva Viktorija 113.89 202.5 434.8577634
3 Meteleva Evgenija 110.47 162.5 357.674304
Pro RAW Powerlifting Men juniors  
1 Musienko Egor 215.98 807.5 995.7095741
2 Filipovich Vladislav 198.45 740 954.9912735
3 Birjukov Anton 196.69 725 940.8119477
4 Buzkin Vladimir 196.02 670 871.0352554
5 Kurmashov Aleksandr 235.6 715 852.3388695
6 Marchenko Sergej 178.72 562.5 777.5100608
7 Salnikov Ignat 196.47 597.5 775.8330215
8 Najmushin Nikolaj 195.36 595 775.4005341
9 Shafikov Nikita 274.85 660 758.7648981
10 Kaplun Ivan 226.45 625 755.2684025
11 Peshkov Roman 181.36 547.5 749.1722426
12 Prockij Konstantin 164.38 495 728.5365252
13 Pod#jachev Sergej 192.72 552.5 725.952734
14 Sinkin Gleb 198.01 542.5 700.9729626
15 Tolokonnikov Nikolaj 216.75 560 689.2637808
16 Alemchuk Sergej 209.03 540 676.790154
17 Ziganshin Aleksandr 178.16 487.5 675.2392179
18 Pechenkin Vladislav 180.59 357.5 490.509611
19 Podchasov Dmitrij 214.11 190 235.2815258
Pro RAW Powerlifting Men teenagers  
1 Kvasov Dmitrij 231.53 625 749.1506375
2 Gapenko Viktor 139.14 390 664.1392774
3 Birjukov Artem 160.85 432.5 647.5509521
4 Kornienko Danil 159.86 417 627.8023988
5 Shilov Egor 223.04 512.5 623.1164113
6 Lapko Dmitrij 158.87 405 612.6379475
7 Goncharov Artem 207.16 485 610.771478
8 Levites Pavel 140.35 345 583.0964177
9 Plotnikov Leonid 140.02 325 550.411459
10 Marin Konstantin 163.94 365 538.4268125
11 Gajdul Valentin 193.16 405 531.2713423
12 Fiskov Roman 148.84 325 520.0893906
13 Pervuhin Denis 113.45 242.5 515.3629266
14 Harinskij Vitalij 172.21 327.5 465.087707
15 Kamnev Aleksandr 148.4 192 307.9977876
Pro RAW Powerlifting Men open  
1 Semakin Sergej 264.71 862.5 1001.978299
2 Musienko Egor 215.98 807.5 995.7095741
3 Vasjunin Ivan 220.5 812.5 992.345575
4 Alekseev Vjacheslav 198.12 747.5 965.5601259
5 Filipovich Vladislav 198.45 740 954.9912735
6 Birjukov Anton 196.69 725 940.8119477
7 Teljatin Stanislav 220.5 730 891.584332
8 Makeev Denis 178.83 635 877.3584891
9 Farafontev Sergej 256.33 735 859.2556367
10 Popov Ruslan 217.85 660 810.5132534
11 Zlenko Aleksandr 230.64 660 792.1506991
12 Kaplun Ivan 226.45 625 755.2684025
13 Pod#jachev Sergej 192.72 552.5 725.952734
14 Sviridov Vladimir 268.02 605 700.8362774
15 Nakonechnyj Aleksej 214 565 699.8148862
16 Muhin Sergej 175.96 490 684.7730106
17 Safonov Artem 178.94 495 683.6413894
18 Zvjaglov Aleksandr 162.18 442.5 658.376227
19 Shmelev Jurij 305.72 525 584.3556852
20 Zotov Anton 232.41 475 568.6423987
21 Havkunov Aleksandr 197.79 425 549.5709553
22 Belkin Ivan 194.48 420 548.8369337
23 cyganov vladimir 195.8 417.5 543.2091686
24 Tkachenko Vladlena 118.85 82.5 166.1032722
Pro RAW Powerlifting Men masters  
1 Panuev Vladimir 234.28 615 909.8019474
2 Gorbunov Valerij 254.35 650 870.6209846
3 Dzahsorov Borislav 269.67 705 822.5372576
4 Elfimov Mihail 175.41 285 802.60777
5 Bachurin Nikolaj 193.6 200 516.1816048
Pro RAW Dead lift Men juniors  
1 Musienko Egor 215.98 807.5 995.7095741
2 Filipovich Vladislav 198.45 740 954.9912735
3 Birjukov Anton 196.69 725 940.8119477
4 Salnikov Ignat 196.47 597.5 775.8330215
5 Pod#jachev Sergej 192.72 552.5 725.952734
6 Podchasov Dmitrij 214.11 190 235.2815258
Pro RAW Dead lift Men open  
1 Semakin Sergej 264.71 862.5 1001.978299
2 Musienko Egor 215.98 807.5 995.7095741
3 Filipovich Vladislav 198.45 740 954.9912735
4 Birjukov Anton 196.69 725 940.8119477
5 Pod#jachev Sergej 192.72 552.5 725.952734
6 Belkin Ivan 194.48 420 548.8369337
Pro RAW Dead lift Men masters  
1 Panuev Vladimir 234.28 615 909.8019474
2 Bachurin Nikolaj 193.6 200 516.1816048
Pro RAW Dead lift Women juniors  
1 Molostova Irina 120.61 320 655.4540352
Pro RAW Dead lift Women open  
1 Molostova Irina 120.61 320 655.4540352
Pro RAW Squat Men juniors  
1 Musienko Egor 215.98 807.5 995.7095741
2 Filipovich Vladislav 198.45 740 954.9912735
3 Pod#jachev Sergej 192.72 552.5 725.952734
Pro RAW Squat Men open  
1 Musienko Egor 215.98 807.5 995.7095741
2 Filipovich Vladislav 198.45 740 954.9912735
3 Pod#jachev Sergej 192.72 552.5 725.952734
Pro RAW Squat Men masters  
1 Panuev Vladimir 234.28 615 909.8019474
Pro RAW Squat Women teenagers  
1 Podpalnaja Uljana 105.62 202.5 462.6637493
Nonpro RAW СОВ Bench press Men masters  
1 Leshhenko Nikolaj 194.81 160 233.3185993
Nonpro RAW СОВ Bench press Men open  
1 Revenko Ivan 137.15 82.5 142.4989507
2 Makreckij Dmitrij 114 65 137.2517822
3 Solodkin Andrej 137.59 75 129.1741278
4 Karlovskij Dmitrij 134.51 70 123.3264263
5 Selivanov Nikolaj 225.35 95 115.0175645
6 Anisimov Ilja 174.42 72.5 101.992953
7 Karpov Konstantin 141.34 40 67.1719574
Nonpro RAW СОВ Bench press Men juniors  
1 Ponomarev Anton 242.55 162.5 192.1818714
Nonpro RAW СОВ Bench press Men teenagers  
1 Bautin Ilja 143.33 80 132.5537796